ご家庭向け(在宅)ハウスクリーニング料金表
※ご家庭用クリーニング料金について※
|
バス・トイレ・キッチンセット
間取り(マンション標準タイプ) | 料金(税込) | 単位 | セット内容 |
ワンルーム 1DK | 21.000〜 | 一式 | 流し台 ガスレンジ レンジフード つり戸棚 タイル壁 浴室 トイレ 洗面所 |
1LDK . 2DK | 26,250〜 | ||
2LDK . 3DK | 31,500〜 | ||
3LDK . 4DK | 42,000〜 | ||
4LDK . 5DK | 47,250〜 | ||
5LDK . 6DK | 57,750〜 |
※ 一戸建ての場合はお見積させていただきます。 |
追加オプション
追加箇所 | 料金(税込) | 単位 |
サッシ・ガラス | 1,365〜 | m2 |
ベランダ(室外機含む) | 5,250〜 | 一式 |
玄関(床・ドア・下駄箱) | 5,250〜 | 一式 |
カーペット(化学繊維) | 682〜 | m2 |
カーペット(ウール) | 840〜 | m2 |
フローリング(ワックス込) | 525〜 | m2 |
クッションフロアー | 525〜 | m2 |
照明器具 | 420〜 | 一基 |
壁掛エアコン(表面・フィルター) | 3,150〜 | 一基 |
壁掛エアコン(表面・フィルター・内部) | 10,500〜 | 一基 |
天井カセット式エアコン | 36,750〜 | 一基 |
天井吊り下げ式エアコン | 47,250〜 | 一基 |
水回りクリーニング
箇所 | 料金(税込) | 備考 |
キッチン | 21.000〜 | タイル壁・流し台 換気扇 つり戸棚表面 |
キッチン (換気扇がレンジフードの場合) | 26.250〜 | |
浴室 タイル壁、タイル床 | 17.850〜 | |
ユニットバス | 13.650〜 | |
ユニットバス(トイレ付) | 17.850〜 | |
ユニットバス(トイレ洗面化粧台付) | 19.950〜 | |
トイレ | 5.250〜 | |
洗面所 | 7.350〜 |
床面クリーニング
箇所 | 料金(税込) | 単位 |
カーペット(化学繊維) | 840〜 | m2 |
カーペット(ウール) | 1.050〜 | m2 |
カーペット(シャギー) | 1.575〜 | m2 |
カーペット(緞通) | 2.100〜 | m2 |
木床(フローリング) | 630〜 | m2 |
石床 | 630〜 | m2 |
磁器タイル | 630〜 | m2 |
□参考までにだいたいの目安【単価840円/uのカーペット(化学繊維)の場合
間取り | 面積 | 料金 |
4畳半 | 約7.5m2 | 6.300円位 |
6畳 | 約10m2 | 8.400円位 |
8畳 | 約13m2 | 10.920円位 |
10坪 | 約33m2 | 27.825円位 |
20坪 | 約66m2 | 55.650円位 |
30坪 | 約99-100m2 | 84.000円位 |
上へ |
壁面・天井クリーニング
箇所 | 料金(税込) | 単位 |
ビニールクロス 壁 | 420〜 | m2 |
ビニールクロス 天井 | 525〜 | m2 |
サッシ・ガラス | 1.575〜 | m2 |
網戸 大 (90cm×180cm) | 1.365〜 | 戸 |
網戸 中 (90cm×135cm) | 1.050〜 | 戸 |
網戸 小 (90cm×90cm) | 840〜 | 戸 |
ブラインド | 1.575〜 | m2 |
ソファー布貼り(2〜3人掛×1. 1人掛×2) | 26.250〜 | 一式 |